Spesifikasi EPSON WorkForce Pro WF-C579R
Berikut di bawah ini tabel spesifikasi umum pada WorkForce Pro WF-C579R.
| Fitur | Spesifikasi |
| Tipe | WorkForce Pro WF-C579R |
| Teknologi | PrecisionCore Printhead, Inkjet, Colour |
| Multifungsi | Scan, Copy, Fax dengan ADF |
| Kecepatan Print | Draft Text – Memo, A4 (Hitam / Warna) sampai dengan 34ppm / 34ppm ISO 24734, A4 Simplex (Hitam / Warna) sampai dengan 24ipm / 24ipm ISO 24734, A4 Duplex (Hitam / Warna) sampai dengan 15ipm / 15ipm |
| Kecepatan Scan | ISO 29183, A4 (Hitam / Warna, Simplex) sampai dengan 22ipm / 22ipm ISO 24735, A4 (Hitam / Warna, 1:1) sampai dengan 22ipm / 22ipm ISO 24735, A4 (Hitam / Warna, 1:2, 2:2) sampai dengan 14ipm / 14ipm |
| Ukuran Kertas | Maksimum A4, Letter, Legal |
| Print Warna | Ya |
| Scan Warna | Ya |
| Jaringan LAN | Ya |
| Maksimum Resolusi Print | 4800 × 1200 dpi (dengan Variable-Sized Droplet Technology) |
| Resolusi Copy | 600 × 1200 dpi |
| Resolusi Optik | 1200 × 2400 dpi |
| Voltage | AC 220 – 240 V, 50 – 60 Hz |
| Daya | Printing: 29 W Copying: 29 W Standby mode: 14 W Sleep-mode: 1.3W W |
| DADF | Ya |
| Faksimile | Ya |
| Dimensi (P × L × T) | Unit Utama: 425 × 535 × 513 mm |
| Berat | Kira-kira 25,8g kg |

